Kaseinlim TY-1300A
Fysisk-kemisk egenskab | |
Faststofindhold: | 38-42 % |
PH værdi: | 7,0-8,5 |
Lugt: | Ingen tydelig stimulationslugt |
Farve: | Mælkegul eller lysegul |
del: | 1.10±0,05 |
Opløselighed: | opløseligt i vand og nedbrydes naturligt i vand |
Stabilitet og reaktivitet | |
Stabilitet: | Stabil under almindelige brugs- og opbevaringsforhold. |
Reaktivitet | Grundlæggende inert ved stuetemperatur. |
Forhold, der skal undgås: | varme, stærke syrer, stærk alkali og oxidant, udsættelse for sol og regn, fugt, indelukket. |
Biologisk nedbrydelighed | Biologisk nedbrydeligt |
Heath Hazard Information | |
Indånding: | en let lugt, ingen skade på menneskekroppen, men ventilation er nødvendig. |
Hudkontakt: | personer, der har en hudallergi, kan give allergiske symptomer, hvis det sker, spørg om lægehjælp. |
Spiselighed | uspiselig |
Miljøoplysninger | |
Resterende tid og nedbrydelighed | Dette produkt og dets spildevand, der optræder i brugsprocessen, er biologisk nedbrydeligt under naturlige forhold og forårsager ingen miljøforurening. |
Bortskaffelseshensyn | |
Anbefalede: | Bortskaf beholder og ubrugt indhold i overensstemmelse med lokale myndigheders krav. |
Transhavneinformation: | Dette produkt er ikke bundet af internationale RID-ADR,IMD-IMDG og OACI-IATA.Det er almindeligt kemikalie. |
Lovgivningsmæssige oplysninger | Ikke liste |
ForeslåetUvismand: | Mærkning af ølflasker |
Fabrikant: | Nanping Tianyu Industrial Co., Ltd. |
Adresse: | Shaowu Economic Development Zone, Nanping City, Fujian-provinsen, Kina |
Tlfephone: | 86-0599-6303888 |
Fax: | 86-0599-6302508 |
Revider dato | 1. januar 2021 |
For at produkterne, der leveres til kunderne, skal være friske og stabile, starter vi produktionen, når vi modtager ordren.
FCL MOQ = 10 MT
LCL MOQ = 960 KG
Indtil videre har vi ingen kvalitetsproblemer forårsaget af vores egne årsager, da vi har et komplet sæt af ledelsessystem.Hver gang før vi starter produktionen, vil vores medarbejdere lave de almindelige rutiner for at sikre, at der ikke opstår problemer.Vores leverandører er BASF, DOW, WANHUA sådan disse stabile virksomheder.
Skriv din besked her og send den til os